NOME DO ATIVO | OFERTA | SITUAÇÃO / DATA DO REGISTRO |
49.839.173/0001-97 – ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Link da oferta | Aberta 07/03/2023 |
50.562.500/0001-95 – GOLEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Link da oferta | Aberta 05/05/2023 |
50.562.680/0001-05 – GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Link da oferta | Aberta 05/05/2023 |
50.649.867/0001-40 – GLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Link da oferta | Aberta 12/05/2023 |
49.839.322/0001-18 – ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | Link da oferta | Aberta 07/03/2023 |
50.567.589/0001-82 – GOLEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 05/05/2023 |
50.567.803/0001-09 – GRAFENE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 05/05/2023 |
50.570.7774/0001-26 – TERRAVISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Link da oferta | Aberta 05/05/2023 |
50.217.317/0001-52 – GALEGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 09/05/2023 |
50.217.536/0001-31 – REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTOI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 09/05/2023 |
50.220.517/0001-64 – EUROLAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 09/05/2023 |
50.252.286/0001-70 – MAYA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Link da oferta | Aberta 09/05/2023 |
50.568.973/0001-08 – BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Link da oferta | Aberta 09/05/2023 |
50.568.973/0001-08 – MINAS EUROLAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 09/05/2023 |
50.831.355/0001-09 – LATACHE AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
Link da oferta | Aberta 26/05/2023 |
50.476.839/0001-79 – ANCARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
Link da oferta | Aberta 28/04/2023 |
50.367.468/0001-97 – EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
Link da oferta | Aberta 18/04/2023 |
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) EMISSÃO, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO |
Link da oferta | Aberta 26/07/2023 |
42.196.221/0001-27 – CANON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Link da oferta | Aberta 10/04/2023 |
52.321.885/0001 24 – R8 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
Link da oferta | Aberta 29/09/2023 |
51.707.771/0001-54 – ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
Link da oferta | Aberta 29/09/2023 |
52.736.227/0001-01 – R8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
Link da oferta | Aberta 22/11/2023 |
Ofertas Públicas
Ofertas Públicas
A REAG DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para atividade de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo.