No Brasil, a semana vem pautada pela expectativa do anúncio do PIB no 3º trimestre deste ano. A expectativa é de o PIB registre queda de quase 4% a.a. De acordo com nossas estimativas, o PIB deverá chegar ao fundo do poço no 4º trimestre deste ano, quando deverá registrar queda de 4,7% a.a. A retomada do crescimento deverá acontecer somente no 3º trimestre de 2017. Até lá, a recessão será o pano de fundo do cenário econômico brasileiro.
Esperamos também para essa semana o anúncio de reversão da tendência de queda da produção industrial em outubro, após quatro resultados negativos seguidos, com alta de 0,5% na comparação com o mês anterior. Apesar da mudança de direção, na variação anual a indústria deve registrar queda de quase 12% na produção.
Estados Unidos: os indicadores desta semana apontam para a melhora dos fundamentos econômicos no país.
Na Zona do Euro, o foco da semana está na decisão do Banco Central Europeu em relação à taxa de juros. Apesar de discreto crescimento no consumo (vide vendas no varejo), a expectativa é pela manutenção da taxa de juros nesse curto prazo. A Europa deverá aguardar a decisão do Fed em relação aos juros americanos para tomar qualquer decisão de aumentar suas taxas. Isso deve acontecer somente na primeira metade de 2016.
Agenda Semanal – Divulgação de Indicadores Econômicos
Divulgação
Horário de Brasília |
Local. | Evento | Fonte | Projeção | Anterior |
Segunda-feira, 30 de novembro de 2015 | |||||
08:00 | Brasil | Sondagem da Indústria e Serviços (Nov) | FGV | ||
09:30 | Brasil | Relação Dívida/PIB (Oct) | Banco Central | 33,2% | |
09:30 | Brasil | Balanço Orçamentário (Oct) | Ministério da Fazenda | -57,8B | -77,311B |
09:30 | Brasil | Superávit Orçamentário (Oct) | Ministério da Fazenda | -7,318B | |
12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Anual) (Oct) | Association of Realtors | 2,7% | 3,0% |
12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Oct) | Association of Realtors | 1,0% | -2,3% |
Terça-feira, 1 de dezembro de 2015 | |||||
07:00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego (Oct) | Eurostat | 10,8% | 10,8% |
08:00 | Brasil | PIB (Anual) (Q3) | IBGE | -3,9% | -2,6% |
08:00 | Brasil | PIB (Trimestral) (Q3) | IBGE | -1,2% | -1,9% |
08:00 | Brasil | IPC-S Q4 (Nov) | FGV | 0,99% | 0,94% |
12:00 | EUA | Gastos de Construção (Mensal) (Oct) | Census Bureau | 0,5% | 0,6% |
12:00 | EUA | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro (Nov) | ISM | 48,4 | 47,6 |
12:00 | EUA | PMI Industrial ISM (Nov) | ISM | 50,3 | 50,1 |
12:00 | EUA | Preços no Setor Manufatureiro ISM (Nov) | ISM | 40,0 | 39,0 |
14:00 | Brasil | Balança Comercial (Nov) | MDIC | 1,8B | 2,0B |
Quarta-feira, 2 de dezembro de 2015 | |||||
07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Nov) | Eurostat | 0,13% | 0,1% |
07:00 | Zona do Euro | IPP (Mensal) (Oct) | Eurostat | -0,3% | |
07:00 | Zona do Euro | IPP (Anual) (Oct) | Eurostat | -3,37% | -3,1% |
10:15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Nov) | Automatic Data Processing (ADP) | 189K | 182K |
10:30 | EUA | Produtividade do Setor Não Agrícola (Trimestral) (Q3) | Bureau of Labor Statistics | 2,2% | 1,6% |
10:30 | EUA | Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (Q3) | Bureau of Labor Statistics | 1,0% | 1,4% |
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2015 | |||||
04:00 | Brasil | IPC-Fipe (Mensal) (Nov) | Fipe | 0,97% | 0,88% |
07:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Mensal) (Oct) | Eurostat | 0,36% | -0,1% |
07:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Anual) (Oct) | Eurostat | 2,68% | 2,9% |
08:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Oct) | IBGE | -11,93% | -10,9% |
08:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Oct) | IBGE | 0,54 | -1,3% |
09:45 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros (Dec) | European Central Bank | 0,05% | 0,05% |
12:00 | EUA | Encomendas à Indústria (Mensal) (Oct) | US Census Bureau | 1,0% | -1,0% |
12:00 | EUA | Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Nov) | ISM | 62,0 | 63,0 |
12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Emprego (Nov) | ISM | 58,3 | 59,2 |
12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Nov) | ISM | 62,0 | |
12:00 | EUA | PMI ISM Não-Manufatura (Nov) | ISM | 58,1 | 59,1 |
12:00 | EUA | ISM Não-Manufatura: Preços (Nov) | ISM | 49,1 | |
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2015 | |||||
07:00 | Zona do Euro | PIB (Trimestral) (Q3) | Eurostat | 0,5% | 0,3% |
07:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q3) | Eurostat | 1,6% | 1,5% |
09:30 | Brasil | Produção de Veículos (Mensal) (Nov) | Anfavea | 17,4% | |
09:30 | Brasil | Vendas de Veículos (Mensal) (Nov) | Anfavea | -4,0% | |
10:30 | EUA | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Nov) | U.S. Bureau of Labor Statistics | 0,2% | 0,4% |
10:30 | EUA | Média de Horas Trabalhadas Semanais (Nov) | U.S. Bureau of Labor Statistics | 34,5 | 34,5 |
10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nov) | Bureau of Labor Statistics | 200K | 271K |
10:30 | EUA | Relatório de Emprego (Payroll) Privado (Nov) | Bureau of Labor Statistics | 190K | 268K |
10:30 | EUA | Balança comercial (Oct) | Bureau of Economic Analysis | -41,00B | -40,80B |
10:30 | EUA | Taxa de Desemprego (Nov) | Bureau of Labor Statistics | 5,0% | 5,0% |
Disclaimer
A Reag Investimentos não se responsabiliza por quaisquer ações ou decisões baseadas nas informações contidas em suas publicações. Os dados e análises das suas publicações não devem ser tomados exclusivamente como regra para outras publicações, tomadas de decisão, avaliações e/ou julgamentos. Todas as consequências e responsabilidades pelo uso dos dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo a Reag de todas as ações decorrentes do uso deste material. O acesso a estas informações implica total aceitação deste temo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com autorização da Reag ou citação da fonte.